Engine Torque Specs / Recommendations
| Oil Capacity | 20 fl. oz. (.59 liters) |
| Armature Air Gap | .006/.014 in. (.15/.36 mm) |
| Compression Ratio | 8.5 to 1 |
| Factory Timing | 23 degrees BTDC |
| Torque Specifications: | |
| Flywheel Nut | 60 ft. lbs. (81 Nm) |
| Flywheel Puller Tool | Part No. 19069 |
| Flywheel Holder Tool | Part No. 19372 |
| Cylinder Head | 210 in. lbs. (24 Nm) |
| Connecting Rod | 100 in. lbs. (11 Nm) |
| Crankcase Cover or Sump | 110 in. lbs. (12 Nm) |
| Cylinder Head Plate (Fig. 1) | 80 in. lbs. (9 Nm) |
| Rocker Arm Stud Torque | 130 in. lbs. (11 Nm) |
| Rocker Arm Ball Set Screw Torques | 45 in. lbs. (5Nm) |
| Valve Clearance (Fig. 2): | |
| Intake | .004/.006 in. (.10-.15 mm) |
| Exhaust | .004/.006 in. (.10-.15 mm) |
| Standard Cylinder Bore | 2.6875/2.6885 in. (68.263/26.288 mm) |
| Stroke | 1.0983/1.0991 in. (27.897/27.917 mm |



Animal Torque Specs

